정밀 프리미엄 종합검진의 특징
구분 | 검사항목 | 검진상세 |
---|---|---|
검사비용 | 1,900,000원 2,000,000원 | |
기본계측검사 | 신장, 체중, 허리둘레 | 비만 |
혈압 | 고혈압 | |
색신(색각) | 색약, 색맹 | |
시력 | ||
청력 | ||
방사선검사 | 흉부 X선 촬영(정면,옆면) | 폐결핵, 폐렴, 기관지확장 등 |
CT촬영(뇌,폐,요추,경추 중 택1) | 촬영부위의 전반적인 상태확인 | |
혈액검사 80여종 | 간기능검사(9종) | 간 및 담도질환 확인 |
NK 세포검사 | 면역활성도 확인 | |
콜레스테롤검사총콜레스테롤, 중성지방 HDL/LDL 콜레스테롤 | 이상지질혈증 | |
당뇨검사glucose, HbA1c | 당뇨 | |
간염검사A형,B형 간염 항원/항체C형 간염 항원 | A,B,C 간염 보균 및 면역력 | |
신장기능검사BUN, Creatinine | 신부전,요독증 등 신장기능 평가 | |
갑상선 호르몬검사TSH,T4 | 갑상선 기능저하증, 항진증 등 | |
췌장기능검사Amylase | 췌장염 등 | |
류마티스검사류마티스 인자, CRP, ASO | 류마티스 질환 | |
종양표지자검사CEA(소화기암), AFP(간암), CA19-9(췌장암), Cyfra21-1(폐암) 남자: PSA(전립선암), 여자: CA125(난소암) |
해당부위의 암, 염증, 기타질환 등 | |
매독(V.D.R.L), 에이즈(ADIS) | 매독, 에이즈 | |
심혈관계검사LDH, CPK, 트로포닌, CK-MB | 심장근육, 골격근손상 등 | |
통풍검사요산 | 통풍 | |
일반혈액검사혈색소, 벽혈구, 혈소판 | 빈혈, 염증 등 | |
비타민D | 비타민D 결핍 | |
소변검사 10여종 | 혈뇨, 농뇨, 당뇨, 단백뇨, 케톤뇨, 세균뇨, 백혈구 등 | 신장질환, 감염 등 |
심전도 검사 | 심전도 | 부정맥 등 심장리듬 평가 |
초음파 검사 | 상복부 초음파간, 담도, 담낭, 신장, 비장, 췌장 | 상복부 장기들의 결절, 낭종, 양성/악성종양 등 |
하복부 초음파남성: 방광, 요관, 전립선여성: 방광, 요관, 자궁, 난소 | 검사 해당부위의 결절, 낭종, 양성/악성종양 등 | |
갑상선 초음파 | 갑상선암, 갑상선 낭종등의 악성/양성 종양과 갑상선 석회화등을 확인 | |
유방 초음파(여성) | 유방암 조기진단 및 양성 유방질환확인 | |
경동맥 초음파 | 동맥 동맥경화 정도와 경동맥 내 혈전 유무를 확인 및 뇌졸중의 위험도 평가 | |
심장 초음파 | 허혈성 심질환, 심장 판막질환, 심부전, 선천성 심질환 등 | |
골밀도 검사 | 골밀도 촬영 | 골감소증, 골다공증 |
여성검사 | 유방 x선 촬영 | 유방암, 유방 석회화, 염증 등 확인 |
자궁경부암 검사 | 자궁경부암, 염증등 확인 | |
내시경 | 위내시경(수면) | 상부소화관 질환(식도, 위, 십이지장등) |
대장내시경(수면) | 하부소화관 질환(항문, 직장, 대장등) | |
특수 장비검사 | 체성분검사 | 신체부위 별 지방량, 근육량, 내장지방, 부종등 평가 |
스트레스 검사 | 체내 신체나이와 스트레스 지수 | |
폐기능 검사 | 기관지 천식, 폐쇄성 폐질환등의 진단 | |
MRA 검사 | 뇌MRA 검사(뇌MRA 검사를 뇌, 경추, 요추, 어깨1부위, 무릎1부위 MRI 검사로 대체 가능) | 뇌동맥류, 혈관기형, 혈관형태 등 |
유전자검사(혈액) | 유전자검사(택1) 남성8종/여성암9종/일반질환6종/안과질환5종 |
남성암 8종: 위암, 폐암, 대장암, 간암, 전립선암, 췌장암, 갑상선암, 방광암 여성암 9종: 위암, 폐암, 대장암, 간암, 전립선암, 췌장암,갑상선암, 방광암 일반질환 6종: 뇌졸중, 관상동맥질환,파킨슨병, 치매, 제2형 당뇨병, 류마티스 관절염 안과질환 5종: 황반변성, 녹내장, 망막색소변성증, 중증안구건조증, 원추각막 |
주사제 | 영양제/대상포진/폐렴구균 예방접종 중 택 1 |